數(shù)據(jù)趨勢 相關內(nèi)容
為您找到關于 數(shù)據(jù)趨勢 的最新動態(tài)和深度解析。
為您找到關于 數(shù)據(jù)趨勢 的最新動態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mbappe | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 法甲 |
| 2 | Ben Yedder | 摩納哥 | 13 | 法甲 |
| 3 | Terrier | 雷恩 | 9 | 法甲 |
| 4 | Vinicius | 皇馬 | 6 | 西甲 |
| 5 | Boniface | 勒沃庫森 | 5 | 德甲 |
| 6 | Rashford | 曼聯(lián) | 5 | 英超 |
| 7 | Wirtz | 勒沃庫森 | 4 | 德甲 |
| 8 | Thuram | 國米 | 4 | 意甲 |
| 9 | Bellingham | 皇馬 | 4 | 西甲 |
| 10 | Isak | 紐卡斯爾 | 3 | 英超 |
Data Updated: 2026-07-27 19:12:27